Overzicht voor ronde 22, gespeeld op 18 maart 2016 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
J. van Diepen | – | S.Wolkers | 0-1 |
R. van Diepen | – | P. Verkerk | 0-1 |
E. Flohr | – | M. Veenstra | ½-½ |
J. Pilon | – | H. Schut | 1-0 |
S. Schut | – | J. de Goede | 0-1 |
I. Venneker | – | R. Gooijers | 0-1 |
F. Verkerk | – | Rb. Bloem | 1-0 |
J. van Meeuwen | – | I. Rentenaar | 1-0 |
I. Jansen | – | R. Keizer | 1-0 |
R. Bakker | – | Extern | |
G. Bloem | – | Extern | |
P. Samuels | – | Extern | |
R. Schut | – | Extern | |
N. Spaan | – | Extern | |
Y. van Buren | – | Extern | |
H. Brain | – | Afwezig | |
F. Kelderman | – | Afwezig | |
J. van der Molen | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
S.Vlaar | – | Afwezig | |
E. Flierman | – | Afwezig | |
B. Rahmani | – | Afwezig | |
R. Heijink | – | Afwezig | |
J. Bakker | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 22
- Uitslagen ronde 21
- Uitslagen ronde 23