Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 22 december 2017 | |||||
Wit | Zwart | Uitslag | |||
G. Bloem B | – | Rb. Bloem B | 1-0 | ||
R. Buma C | – | M. Weima C | 0-1 | ||
Y. van Buren B | – | R. van Diepen A | 0-1 | ||
J. van Diepen C | – | I. Venneker C | 0-1 | ||
E. Flierman A | – | S. Schut B | 1-0 | ||
R. Gooijers C | – | J. de Goede C | 0-1 | ||
R. Keizer C | – | F. Verkerk B | ½-½ | ||
J. Pilon A | – | J. van Meeuwen A | 0-1 | ||
H. Schut A | – | F. Kelderman B | 1-0 | ||
R. Schut A | – | R. Heijink A | 1-0 | ||
M. Veenstra A | – | E. Flohr A | 1-0 | ||
S. Wolkers B | – | J. Bakker A | 0-1 | ||
B. Rahmani B | – | Afwezig | |||
R. Bakker A | – | Afwezig | |||
H. Brain B | – | Afwezig | |||
P. Samuels B | – | Afwezig | |||
P. Verkerk A | – | Afwezig | |||
I. Jansen C | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 13
- Uitslagen ronde 12
- Uitslagen ronde 14 (ronde 1 deel 2)