Indeling voor ronde 25 | ||
Wit | Zwart | |
Guido van Hesselingen (A) | – | Pim Verkerk (A) |
Roel Bakker (A) | – | Pieter Samuels (A) |
Marcel Veenstra (A) | – | Richard van Diepen (A) |
Hernan Brain (A) | – | Danny Stoop (A) |
Rob Heijink (A) | – | Frank Verkerk (B) |
Dennis Geluk (B) | – | Rick Schut (B) |
Mika (B) | – | Hein Schut (A) |
Sebastian Wolkers (B) | – | Arjan (B) |
Johan Bakker (A) | – | Afwezig |
Jeroen van Meeuwen (A) | – | Afwezig |
Jeffrey Smit (B) | – | Afwezig |
Roland Hoffmann (B) | – | Afwezig |
Richard Gooijers (B) | – | Afwezig |
Sjaak Schut (B) | – | Afwezig |
Rob Keizer (B) | – | Afwezig |
Erik Flohr (A) | – | Afwezig |
Bahman Rahmani (B) | – | Afwezig |
Conceptindeling 20 mei
- SCHAAKVERENIGING OPENING ’64: WE GAAN WEER BEGINNEN
- Open Noord-Hollands Dame kampioenschap