Overzicht voor ronde 18, gespeeld op 9 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Y. van Buren B | – | S. Wolkers B | 1-0 |
J. van Diepen C | – | F. Kelderman B | 0-1 |
J. de Goede C | – | M. Weima C | ½-½ |
R. Gooijers C | – | S. Schut B | ½-½ |
R. Heijink A | – | I. Venneker C | 1-0 |
R. Keizer C | – | I. Jansen C | ½-½ |
R. Schut A | – | P. Samuels B | 0-1 |
M. Veenstra A | – | H. Schut A | 1-0 |
S. van Hooff | – | Rb. Bloem B | 0-1 |
C. Verkerk | – | F. Verkerk B | 1-0 |
J. Bakker A | – | Extern | |
R. Bakker A | – | Extern | |
R. van Diepen A | – | Extern | |
E. Flierman A | – | Extern | |
E. Flohr A | – | Extern | |
J. van Meeuwen A | – | Extern | |
J. Pilon A | – | Extern | |
P. Verkerk A | – | Extern | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
G. Bloem B | – | Afwezig | |
H. Brain B | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 18
- Uitslagen ronde 17
- Uitnodiging Simultaan 9 maart