Overzicht voor ronde 15, gespeeld op 19 januari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
J. Bakker A | – | M. Veenstra A | ½-½ |
R. Bakker A | – | P. Verkerk A | 0-1 |
E. Flierman A | – | J. van Meeuwen A | 0-1 |
E. Flohr A | – | R. van Diepen A | 1-0 |
J. de Goede C | – | R. Keizer C | ½-½ |
I. Jansen C | – | Rb. Bloem B | 1-0 |
P. Samuels B | – | Y. van Buren B | 1-0 |
I. Venneker C | – | R. Gooijers C | 1-0 R |
F. Verkerk B | – | H. Brain B | 0-1 |
M. Weima C | – | J. van Diepen C | 1-0 |
S. Wolkers B | – | G. Bloem B | ½-½ |
R. Heijink A | – | TATA Chess | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig | |
F. Kelderman B | – | Afwezig | |
H. Schut A | – | Afwezig | |
S. Schut B | – | Afwezig | |
R. Schut A | – | Afwezig | |
J. Pilon A | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 15
- Uitslagen ronde 14 (ronde 1 deel 2)
- Uitslagen ronde 16