Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 oktober 2016 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
P. Verkerk A | – | F. Verkerk B | 1-0 |
J. van Meeuwen A | – | E. Flohr A | 0-1 |
M. Veenstra A | – | Rb. Bloem C | 1-0 |
R. Heijink A | – | F. kelderman A | ½-½ |
R. Bakker A | – | J. Pilon A | 0-1 |
Y. van Buren B | – | J. Bakker A | 0-1 |
B. Rahmani B | – | R. Keizer C | ½-½ |
R. Schut B | – | J. van Diepen C | 1-0 |
S. Wolkers B | – | R. Buma C | 1-0 |
S. Schut B | – | H. Schut A | 0-1 |
R. Gooijers C | – | R. van Diepen A | 0-1 |
I. Rentenaar C | – | Afwezig | |
C. Verkerk C | – | Afwezig | |
P. Samuels A | – | Afwezig | |
M. Weima C | – | Afwezig | |
H. Brain A | – | Afwezig | |
I. Venneker C | – | Afwezig | |
I. Jansen C | – | Afwezig | |
R. Bloem B | – | Afwezig | |
J. de Goede C | – | Oneven | |
G. Bloem B | – | Afwezig zonder kennisgeving |
Uitslagen ronde 6
- Uitslagen ronde 5
- Uitslagen ronde 7