Na alweer 6 rondes gespeeld te hebben is het aanstaande vrijdag weer tijd voor de eerste rapid avond. Graag op tijd aanwezig zijn ivm het maken van de eerste indeling.
Tot vrijdag!
| Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 16 oktoberĀ 2015 | |||
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| G. Bloem | – | J. de Goede | 1-0 | 
| R. Gooijers | – | R. Heijink | 0-1 | 
| J. Pilon | – | R. Schut | 1-0 | 
| P. Samuels | – | S.Wolkers | 1-0 | 
| S. Schut | – | F. Verkerk | 1-0 | 
| I. Venneker | – | H. Brain | 0-1 | 
| P. Verkerk | – | S.Vlaar | 1-0 | 
| Rb. Bloem | – | R. Bakker | 0-1 | 
| J. van Meeuwen | – | H. Schut | 0-1 | 
| N. Spaan | – | B. Rahmani | 1-0 | 
| Y. van Buren | – | Afwezig | |
| J. van Diepen | – | Afwezig | |
| R. van Diepen | – | Afwezig | |
| E. Flohr | – | Afwezig | |
| F. Kelderman | – | Afwezig | |
| I. Rentenaar | – | Afwezig | |
| C. Verkerk | – | Afwezig | |
| E. Flierman | – | Afwezig | |
| R. Keizer | – | Afwezig | |
| M. Veenstra | – | Afwezig zonder afbericht | |
| J. van der Molen | – | Afwezig | |
