Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 oktober 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. Bakker | – | H. Schut | 0-1 |
H. Brain | – | P. Samuels | 1-0 |
Y. van Buren | – | Rb. Bloem | ½-½ |
E. Flohr | – | J. van Meeuwen | ½-½ |
R. Gooijers | – | J. de Goede | 1-0 |
J. van der Molen | – | R. Keizer | 0-1 |
J. Pilon | – | J. van Diepen | 1-0 |
B. Rahmani | – | N. Spaan | 0-1 |
R. Schut | – | S.Vlaar | 0-1 |
M. Veenstra | – | R. van Diepen | 0-1 |
C. Verkerk | – | I. Rentenaar | 0-1 |
R. Heijink | – | F. Verkerk | 1-0 |
E. Flierman | – | S. Schut | 1-0 |
G. Bloem | – | Afwezig | |
F. Kelderman | – | Afwezig | |
I. Venneker | – | Afwezig | |
P. Verkerk | – | Afwezig | |
S.Wolkers | – | Oneven |
Uitslagen ronde 4
- Uitslagen ronde 3
- Uitslagen ronde 6