Overzicht voor ronde 24, gespeeld op 6 april 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
J. Bakker A | – | R. Schut A | 1-0 |
R. Bakker A | – | J. Pilon A | ½-½ |
R. van Diepen A | – | R. Heijink A | ½-½ |
I. Jansen C | – | Y. van Buren B | 0-1 |
P. Samuels B | – | H. Brain B | 0-1 |
H. Schut A | – | J. van Meeuwen A | ½-½ |
I. Venneker C | – | M. Weima C | 0-1 |
S. Wolkers B | – | M. Veenstra A | 0-1 |
G. Bloem B | – | Extern | |
J. van Diepen C | – | Extern | |
J. de Goede C | – | Extern | |
R. Gooijers C | – | Extern | |
R. Keizer C | – | Extern | |
S. Schut B | – | Extern | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
S. van Hooff | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
Rb. Bloem B | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig | |
E. Flierman A | – | Afwezig | |
E. Flohr A | – | Afwezig | |
F. Kelderman B | – | Afwezig | |
F. Verkerk B | – | Afwezig | |
P. Verkerk A | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 24
- Uitslagen ronde 23
- Sjakies Zes kampioen 3e klasse B