Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 3 maart 2017 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
P. Verkerk A | – | S. Wolkers B | 1-0 |
H. Brain A | – | S. Schut B | 1-0 |
J. Pilon A | – | Rb. Bloem C | 1-0 |
Y. van Buren B | – | P. Samuels A | 1-0 |
F. Verkerk B | – | M. Veenstra A | 0-1 |
M. Weima C | – | R. Keizer C | 0-1 |
J. Bakker A | – | E. Flohr A | 1-0 |
J. van Meeuwen A | – | ASK | |
R. van Diepen A | – | ASK | |
R. Heijink A | – | ASK | |
H. Schut A | – | ASK | |
R. Bakker A | – | ASK | |
G. Bloem B | – | ASK | |
R. Gooijers C | – | ASK | |
J. van Diepen C | – | Extern | |
J. de Goede C | – | Extern | |
I. Venneker C | – | Extern | |
I. Jansen C | – | Extern | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
R. Schut B | – | Afwezig | |
I. Rentenaar C | – | Afwezig | |
C. Verkerk C | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig | |
F. Kelderman A | – | Afwezig | |
R. Bloem B | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 20
- Uitslagen ronde 19
- Uitslagen ronde 21