Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 18 september 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Y. van Buren | – | R. Bakker | 0-1 |
J. van Diepen | – | R. Keizer | ½-½ |
E. Flohr | – | P. Verkerk | 0-1 |
H. Schut | – | R. van Diepen | ½-½ |
S. Schut | – | S.Wolkers | 1-0 |
R. Schut | – | B. Rahmani | 1-0 |
M. Veenstra | – | R. Heijink | 1-0 |
F. Verkerk | – | G. Bloem | ½-½ |
S.Vlaar | – | H. Brain | 1-0 |
Rb. Bloem | – | R. Gooijers | 0-1 |
J. van Meeuwen | – | P. Samuels | 1-0 |
N. Spaan | – | J. de Goede | ½-½ |
J. van der Molen | – | Afwezig | |
I. Rentenaar | – | Afwezig | |
I. Venneker | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
F. Kelderman | – | Afwezig | |
J. Pilon | – | Afwezig | |
E. Flierman | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 2
- Uitslagen ronde 1 2015-2016
- Uitslagen ronde 3