Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 26 januari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
H. Brain B | – | J. Pilon A | 0-1 |
H. Schut A | – | J. Bakker A | 0-1 |
M. Veenstra A | – | R. van Diepen A | ½-½ |
P. Verkerk A | – | E. Flohr A | ½-½ |
R. Bakker A | – | Les | |
Rb. Bloem B | – | Les | |
Y. van Buren B | – | Les | |
J. van Diepen C | – | Les | |
J. de Goede C | – | Les | |
I. Jansen C | – | Les | |
R. Keizer C | – | Les | |
J. van Meeuwen A | – | Les | |
P. Samuels B | – | Les | |
S. Schut B | – | Les | |
R. Schut A | – | Les | |
I. Venneker C | – | Les | |
F. Verkerk B | – | Les | |
M. Weima C | – | Les | |
S. Wolkers B | – | Les | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
G. Bloem B | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig | |
E. Flierman A | – | Afwezig | |
R. Gooijers C | – | Afwezig | |
R. Heijink A | – | Afwezig | |
F. Kelderman B | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 16
- Uitslagen ronde 15
- Uitslagen ronde 17