Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 4 december 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. van Diepen | – | H. Schut | 1-0 |
E. Flohr | – | R. Gooijers | 1-0 |
J. de Goede | – | F. Verkerk | 0-1 |
R. Keizer | – | J. van Diepen | ½-½ |
P. Verkerk | – | N. Spaan | 1-0 |
S.Wolkers | – | Rb. Bloem | 1-0 |
R. Heijink | – | M. Veenstra | ½-½ |
J. Bakker | – | J. van Meeuwen | ½-½ |
G. Bloem | – | Extern | |
J. Pilon | – | Extern | |
P. Samuels | – | Extern | |
R. Schut | – | Extern | |
B. Rahmani | – | Extern | |
S. Schut | – | Extern | |
H. Brain | – | Afwezig | |
F. Kelderman | – | Afwezig | |
J. van der Molen | – | Afwezig | |
I. Rentenaar | – | Afwezig | |
I. Venneker | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
S.Vlaar | – | Afwezig | |
E. Flierman | – | Afwezig | |
R. Bakker | – | Afwezig | |
Y. van Buren | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 12
- Uitslagen ronde 11
- Vrijdag Alternatief + uitslagen