| Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5 | |||||||||||||
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | 
| 1 | P. Verkerk A | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5,5 | 6 | 0 | 2Z | 
| 2 | M. Veenstra A | 27 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,5 | 4 | 1 | 1W | 
| 3 | F. Kelderman A | 25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 3,5 | 3 | 1 | 1W | 
| 4 | J. Pilon A | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 3 | -1 | 2Z | 
| 5 | P. Samuels A | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 8 | 4 | 1 | 1W | 
| 6 | R. van Diepen B | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 2,5 | 1 | 1 | 1W | 
| 7 | S. Vlaar A | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6 | 2 | 0 | 1Z | 
| 8 | G. Bloem B | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6 | 4 | 0 | 2W | 
| 9 | H. Brain A | 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6,5 | 5 | 1 | 1W | 
| 10 | E. Flohr A | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 4,5 | 3 | 0 | 1W | 
| 11 | T. Venneker C | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1W | 
| 12 | R. Kamps B | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 9 | 3 | 0 | 1Z | 
| 13 | R. Bloem A | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 3 | 1 | -2 | 2Z | 
| 14 | R. Keizer C | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 2,5 | 0 | 1 | 1W | 
| 15 | R. Bakker B | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 
| 16 | D. Geluk A | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 2,5 | 1 | -1 | 1Z | 
| 17 | F. Verkerk C | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2W | 
| 18 | J. Schut B | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 10 | 3 | 0 | 1W | 
| 19 | J. van Diepen C | 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6 | 2 | 2 | 1Z | 
| 20 | I. Rentenaa | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 
| 21 | H. Schut A | 20 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 7 | 2 | 1 | 2W | 
| 22 | A. den Nijs C | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 
| 23 | Y. van Buren B | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 
| 24 | B. Rahmani B | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 7 | 1 | -1 | 1Z | 
| 25 | R. Gooijers C | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 6,5 | 3 | 0 | 1W | 
| 26 | J. de Goede C | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 7 | 2 | -1 | 1Z | 
| 27 | C. Verkerk | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 
| 28 | I. Venneker | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 
| 29 | B. Wolkers C | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 
| 30 | R. Schut A | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 1Z | 
