Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 23 maart 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
Rb. Bloem B | – | H. Schut A | 0-1 |
R. Gooijers C | – | F. Verkerk B | 1-0 |
R. Heijink A | – | M. Veenstra A | ½-½ |
S. Wolkers B | – | P. Samuels B | 1-0 |
M. Weima C | – | R. Keizer C | 0-1 |
S. Schut B | – | Oneven | |
R. Bakker A | – | Extern | |
Y. van Buren B | – | Extern | |
J. van Diepen C | – | Extern | |
R. van Diepen A | – | Extern | |
E. Flierman A | – | Extern | |
E. Flohr A | – | Extern | |
J. de Goede C | – | Extern | |
I. Jansen C | – | Extern | |
J. van Meeuwen A | – | Extern | |
J. Pilon A | – | Extern | |
R. Schut A | – | Extern | |
I. Venneker C | – | Extern | |
P. Verkerk A | – | Extern | |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
S. van Hooff | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
J. Bakker A | – | Afwezig | |
G. Bloem B | – | Afwezig | |
H. Brain B | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Afwezig | |
F. Kelderman B | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 23
- Uitslagen ronde 22
- Uitslagen ronde 24