Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 13 november 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. van Diepen | – | N. Spaan | ½-½ |
R. Gooijers | – | C. Verkerk | 0-1 |
B. Rahmani | – | J. van Diepen | ½-½ |
M. Veenstra | – | E. Flohr | ½-½ |
Rb. Bloem | – | S. Schut | 0-1 |
R. Heijink | – | H. Brain | 1-0 |
J. Bakker | – | J. Pilon | 1-0 |
R. Bakker | – | Extern | |
G. Bloem | – | Extern | |
Y. van Buren | – | Extern | |
S.Wolkers | – | Extern | |
P. Samuels | – | Extern | |
R. Keizer | – | Oneven | |
J. de Goede | – | Afwezig | |
F. Kelderman | – | Afwezig | |
I. Rentenaar | – | Afwezig | |
I. Venneker | – | Afwezig | |
S.Vlaar | – | Afwezig | |
E. Flierman | – | Afwezig | |
H. Schut | – | Afwezig | |
F. Verkerk | – | Afwezig | |
J. van der Molen | – | Afwezig | |
R. Schut | – | Afwezig | |
P. Verkerk | – | Afwezig | |
J. van Meeuwen | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 9
- Uitslagen ronde 8
- Uitslagen ronde 10