Overzicht voor ronde 25, gespeeld op 1 mei 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. van Diepen | – | B. Wolkers | 1-0 |
J. Schut | – | P. Samuels | 0-1 |
H. Schut | – | M. Veenstra | 0-1 |
J. van Diepen | – | R. Schut | 0-1 |
R. Kamps | – | Y. van Buren | 0-1 |
F. Kelderman | – | P. Verkerk | 0-1 |
J. de Goede | – | H. Brain | 0-1 |
I. Venneker | – | I. Rentenaar | ½-½ |
J. van Meeuwen | – | R. Gooijers | 1-0 |
T. Venneker | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
R. Bakker | – | Afwezig | |
S. Vlaar | – | Afwezig | |
J. Pilon | – | Afwezig | |
E. Flohr | – | Afwezig | |
F. Verkerk | – | Afwezig | |
B. Rahmani | – | Afwezig | |
R. Keizer | – | Afwezig | |
R. Bloem | – | Afwezig | |
D. Geluk | – | Afwezig | |
G. Bloem | – | Afwezig | |
R. Heijink | – | Afwezig | |
J. van der Molen | – | Afwezig |
Uitslagen ronde 25
- Uitslagen ronde 23
- Uitslagen ronde 26