Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 10 aprilĀ 2015 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. Schut | – | G. Bloem | 0-1 |
D. Geluk | – | H. Schut | 0-1 |
I. Venneker | – | J. de Goede | 0-1 |
R. Heijink | – | S. Vlaar | 1-0 |
P. Verkerk | – | Externe wedstrijd | |
B. Wolkers | – | Externe wedstrijd | |
P. Samuels | – | Externe wedstrijd | |
R. van Diepen | – | Externe wedstrijd | |
E. Flohr | – | Externe wedstrijd | |
M. Veenstra | – | Externe wedstrijd | |
F. Verkerk | – | Externe wedstrijd | |
J. van Diepen | – | Externe wedstrijd | |
R. Kamps | – | Externe wedstrijd | |
F. Kelderman | – | Externe wedstrijd | |
R. Keizer | – | Externe wedstrijd | |
R. Gooijers | – | Externe wedstrijd | |
H. Brain | – | Externe wedstrijd | |
R. Bakker | – | Afwezig | |
Y. van Buren | – | Afwezig | |
J. Pilon | – | Afwezig | |
B. Rahmani | – | Afwezig | |
R. Bloem | – | Afwezig | |
J. van der Molen | – | Afwezig | |
J. Visser | – | Afwezig | |
J. van Meeuwen | – | Afwezig | |
J. Schut | – | Oneven |
Uitslagen ronde 23
- Uitslagen ronde 22
- Uitslagen ronde 23