Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 23 februari 2018 | |||
Wit | Zwart | Uitslag | |
R. van Diepen A | – | Y. van Buren B | 1-0 |
E. Flohr A | – | J. Pilon A | 0-1 |
J. van Meeuwen A | – | P. Verkerk A | ½-½ |
P. Samuels B | – | J. van Diepen C | 1-0 |
S. Schut B | – | S. van Hooff | 1-0 |
M. Veenstra A | – | M. Weima C | 1-0 |
S. Wolkers B | – | R. Schut A | 0-1 |
B. Rahmani B | – | Afwezig | |
C. Verkerk | – | Afwezig | |
J. Bakker A | – | Afwezig | |
R. Bakker A | – | Afwezig | |
G. Bloem B | – | Afwezig | |
Rb. Bloem B | – | Afwezig | |
H. Brain B | – | Afwezig | |
E. Flierman A | – | Afwezig | |
R. Gooijers C | – | Afwezig | |
R. Heijink A | – | Afwezig | |
I. Jansen C | – | Afwezig | |
R. Keizer C | – | Afwezig | |
F. Kelderman B | – | Afwezig | |
H. Schut A | – | Afwezig | |
F. Verkerk B | – | Afwezig | |
J. de Goede C | – | Afwezig | |
I. Venneker C | – | Afwezig | |
R. Buma C | – | Oneven |
Uitslagen ronde 20
- Uitslagen ronde 19
- Uitslagen ronde 21